Traumatologie
Le terme "traumatisme" désigne, sur le plan médical, toute atteinte physique aiguë à une personne sous la forme d'un accident.
En cas de blessures graves ou de fractures aiguës du système musculo-squelettique, la traumatologie prend en charge le traitement du patient.
Indications
Épaule et bras
-
Fracture proximale de l'humérus
-
Fracture de la clavicule
-
Fracture de l'omoplate
Coude et avant-bras
-
Fracture de l'humérus distal
-
Fracture d'olécrane
-
Fracture de l'ulna proximal
-
Fracture du radius proxima
Main et poignet
-
Fracture du radius distal
Colonne
-
Fractures de compression de la colonne cervicale, thoracique et lombaire
Hanche, bassin, cuisse
-
Fracture de la tige du fémur proximal
Genou et partie inférieure de la jambe
-
Fracture du tibia
-
La maladie de Blount
-
Comblement de défauts après des fractures d'empreinte
Articulation du pied et de la cheville
-
Fracture de l'articulation de la cheville
-
Fracture du calcanéum
Unsere Produkte
Tutoplast®
Artikelnummer | Beschreibung | Durchmesser | Volumen
68146 | Spongiosa Granulat | ø 2.0-4.0 mm | 15 cc 68067 | Spongiosa Granulat | ø 2.0-4.0 mm | 3 cc
68158 | Spongiosa Granulat | ø 1.0-2.0 mm | 3 cc
Auf Anfrage 68197 | Spongiosa Granulat | ø 1.0-2.0 mm | 2 cc 68196 | Spongiosa Granulat | ø 1.0-2.0 mm | 1 cc
68195 | Spongiosa Granulat | ø 1.0-2.0 mm | 0,5 cc
68148 | Spongiosa Chips | ø 4.0-10.0 mm | 30 cc
ProOss
14121 | Spongiosa Granulat | ø 0.2-1.0 mm | 1 cc
14122 | Spongiosa Granulat | ø 0.2-1.0 mm | 2 cc
14125 | Spongiosa Granulat | ø 0.2-1.0 mm | 5 cc
14132 | Spongiosa Granulat | ø 1.0-2-0 mm | 2 cc
14135 | Spongiosa Granulat | ø 1.0-2.0 mm | 5 cc
01105 | Spongiosa Chips | ø 4.0-10.0 mm | 5 cc
01110 | Spongiosa Chips | ø 4.0-10.0 mm | 10 cc
01115 | Spongiosa Chips | ø 0.2-1.0 mm | 15 cc
01130 | Spongiosa Chips | ø 0.2-1.0 mm | 30 cc
15121 | kort. Spongiosa Chips | ø 0-2-1.0 mm | 5 cc
15121 | kort. Spongiosa Chips | ø 0.2-1.0 mm | 5 cc
15125 | kort. Spongiosa Chips | ø 0.2-1.0 mm | 5 cc
15135 | kort. Spongiosa Chips | ø 1.0-2.0 mm | 5 cc
Tutoplast®
Artikelnummer | Beschreibung | Länge x Breite x Höhe
68120 | Spongiosa Block | 10 x 10 x 20 mm 68121 | Spongiosa Block | 10 x 20 x 30 mm 68122 | Spongiosa Block | 12 x 30 x 30 mm
68127 | Spongiosa Block | 10 x 10 x 30 mm
ProOss
tbc | Spongiosa Block | 10 x 10 x 10 mm
5107 | Spongiosa Block | 10 x 10 x 30 mm
19181 | Spongiosa Block | 15 x 15 x 30 mm
05110 | Spongiosa Block | 10 x 20 x 30 mm
19183 | Spongiosa Block | 15 x 20 x 30 mm
19182 | Spongiosa Block | 20 x 20 x 30 mm
tbc | Spongiosa Block | 20 x 30 x 30 mm
05113 | Spongiosa Block | 10 x 30 x 30 mm
19085 | Spongiosa Würfel | 10 x 10 x 10 mm
19086 | Spongiosa Würfel | 10 x 10 x 10 mm
19089 | Spongiosa Würfel | 10 x 10 x 10 mm
Tutoplast®
Artikelnummer | Beschreibung | Länge x Breite x Höhe
68165 | Beckenkamm Keil | 5 x 10 x 25 mm 68152 | Beckenkamm Keil | 5 x 12 x 25 mm 68124 | Beckenkamm Keil | 5 x 16 x 25 mm
68126 | Beckenkamm Keil | 5 x 13 x 30 mm
68118 | Beckenkamm Keil | 5 x 20 x 25 mm
68115 | Beckenkamm Keil | 5 x 25 x 40 mm
Bioset
Artikelnummer | Beschreibung | Volumen
006702 | BioSet Putty | 2cc
006705 | BioSet Putty | 5cc
006710 | BioSet Putty | 10cc
006720 | BioSet Putty | 20cc
Xtant OsteoSelect®
309005 | OsteoSelect® DBM Putty | 0.5cc
309010 | OsteoSelect® DBM Putty | 1.0cc
309025 | OsteoSelect® DBM Putty | 2.5cc
309050 | OsteoSelect® DBM Putty | 5.0cc
309100 | OsteoSelect® DBM Putty | 10.0cc
359010 | OsteoSelect® DBM Putty-Syringe | 1.0cc
359025 | OsteoSelect® DBM Putty-Syringe | 2.5cc
359050 | OsteoSelect® DBM Putty-Syringe | 5.0cc
359100 | OsteoSelect® DBM Putty-Syringe | 10.0cc
Xtant OsteoselectPlus®
309425 | OsteoSelectPlus® DBM Putty | 2.5cc
309450 | OsteoSelectPlus® DBM Putty | 5.0cc
309500 | OsteoSelectPlus® DBM Putty | 10.0cc
359425 | OsteoSelectPlus® DBM Putty-Syringe | 2.5cc
359450 | OsteoSelectPlus® DBM Putty-Syringe | 5.0cc
359500 | OsteoSelectPlus® DBM Putty-Syringe | 10.0cc
TBB ProOss
Artikelnummer | Beschreibung | Volumen | Körnung
30201 | DBM-Putty | 1cc | 0.15-1mm
30225 | DBM-Putty | 2.5cc | 0.15-1mm
30205 | DBM-Putty | 5cc | 0.15-1mm
30210 | DBM-Putty | 10cc | 0.15-1mm
41305 | Cortical Blend | 5cc | 0.15-1mm
41310 | Cortical Blend | 10cc | 0.15-1mm
38201 | DBM-Coat | 1cc | 0.15-1mm
38225 | DBM-Coat | 2.5cc | 0.15-1mm
39200 | Cortical Powder | 0.5cc | 0.125-0.85mm
39201 | Cortical Powder | 1cc | 0.125-0.85mm
39202 | Cortical Powder | 2cc | 0.125-0.85mm
39205 | Cortical Powder | 5cc | 0.125-0.85mm